2019 Schedule
January | 12 or 13 | 26 or 27 | ||
February | 2 or 3 | 16 or 17 | ||
March | 9 or 10 | 23 or 24 | ||
April | 6 or 7 | 13 or 14 | ||
May | 4 or 5 | 11 or 12 | ||
June | 11, 12, or 13 | 25, 26, or 27 | ||
July | 9, 10, or 11 | 23, 24, or 25 | ||
August | 6, 7, or 8 | 13, 14, or 15 | ||
September | 7 or 8 | 21 or 22 | ||
October | 19 or 20 | 26 or 27 | ||
November |
9 or 10 | 16 or 17 | ||
December |
7 or 8 | 14 or 15 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |